ตรวจสอบคุณภาพยางด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
RUBBER TESTING EQUIPMENTS
TABLE ASTM Dive class | NR | IR | BR | SBR | NBR | IIR | EPR | CR | CSM | FPM | ACM | U | SI | CHR/CHC |
Applicable hardness range. Hs | 20-100 | 20-100 | 30-100 | 30-100 | 30-100 | 20-80 | 30-90 | 30-90 | 30-90 | 60-90 | 40-80 | 30-100 | 30-90 | 30-100 |
Tensile Strength Kg/Cm2 | 30-300 | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-200 | 30-150 | 30-200 | 30-250 | 30-200 | 70-150 | 30-120 | 150-450 | 30-80 | 30-190 |
Resilience | Excellent | Excellent | Excellent | Good | Fair | Fair | Good | Excellent | Good | Fair | Fair | Excellent | Excellent | Good |
Abrasion resistance | Excellent | Good | Excellent | Good | Good | Fair | Good | Good | Good | Good | Good | Excellent | Fair | Good |
Weather resistance | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Good | Good | Good | Excellent | Excellent |
Ozone resistance | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Good | Good | Good | Excellent | Excellent |
Heat resistance | ||||||||||||||
Highest Temperaure (Maximum) | 120 | 120 | 120 | 120 | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 190 | 80 | 280 | 130 |
Highest Temperaure (Continuous) | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 110 | 110 | 100 | 110 | 200 | 150 | 70 | 200 | 110 |
Low Temperature resistance | ||||||||||||||
Lowest Temperature | -40 | -40 | -40 | -40 | -20 | -40 | -40 | -20 | -20 | -20 | -10 | -20 | -80 | -40 |
Electrical resistance | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Fair | Excellent | Excellent | Good | Good | Good | Fair | Good | Excellent | Fair |
Gas permeability resistance | Fair | Fair | Poor | Fair | Good | Excellent | Poor | Good | Excellent | Excellent | Good | Good | Poor | Excellent |
Water resistance | Good | Good | Good | Good | Good | Excellent | Good | Good | Excellent | Excellent | Fair | Fair | Good | Good |
Oil, Gasoline resistance | Poor | Poor | Poor | Poor | Excellent | Poor | Poor | Good | Good | Excellent | Excellent | Excellent | Good | Excellent |
Animal, Vegetable oil resistance | Good | Good | Good | Good | Excellent | Excellent | Good | Good | Good | Good | Excellent | Good | Good | Excellent |
Fluid resistance | ||||||||||||||
Paraffinic solvent | Poor | Poor | Poor | Poor | Excellent | Poor | Poor | Good | Good | Excellent | Excellent | Good | Fair | Excellent |
Aromatic solvent | Poor | Poor | Poor | Poor | Fair | Poor | Poor | Poor | Poor | Excellent | Poor | Poor | Poor | Fair |
Ketone and ester | Fair | Fair | Fair | Fair | Poor | Good | Good | Poor | Poor | Poor | Poor | Poor | Good | Poor |
Acidity resistance | ||||||||||||||
Dulute Acid | Good | Good | Good | Good | Good | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Excellent | Fair | Fair | Excellent | Good |
Concentrate Acid | Fair | Fair | Fair | Fair | Fair | Excellent | Excellent | Good | Excellent | Excellent | Fair | Poor | Excellent | Good |
Alkalinity resistance | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Good | Fair | Fair | Poor | Fair | Good |
Natural Rubber (NR)
Isoprene Rubber (IR)
Butadiene Rubber (BR)
Styrene Butadiene Rubber (SBR)
Nitrile Rubber (NBR)
Butyl Rubber (IIR)
Ethylene Propylene Rubber (EPR)
Chloroprene Rubber (CR)
Hypalon (CSM)
Fluoroelastomer (FPM)
Polyacrylic Rubber (ACM)
Urethane Rubber (U)
Silicone Rubber (Si)
Epichlorohydrin Rubber (CHR,CHC)
*หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่โดยตรง Tel. 02.8992946-9 Fax. 02-4154513, 02-8992950*